jbialek 1e38a27bde
jbialek/DoMapStitch/pipeline/head This commit looks good
Test-Result XML Fehlte noch
2022-10-05 01:33:03 +02:00
2022-10-05 01:26:36 +02:00
2020-06-08 16:23:17 +02:00
2022-10-05 01:33:03 +02:00
2022-10-05 01:21:11 +02:00
2020-06-08 16:24:20 +02:00
2022-10-05 01:16:28 +02:00
2016-08-19 20:40:33 +02:00
2016-08-19 20:40:33 +02:00

DoMapStitch

Ein Tool um aus dem geoweb1.digistadtdo.de (Baupläne der Stadt Dortmund) einzelne große Bilder zu generieren.

Beispiele:

MG131 Seite 1 MG131 Seite 2

S
Description
Erlaubt das erzeugen von kompletten Übersichten aus dem GeoWeb Server der Stadt Dortmund
Readme
14 MiB
Version 1.0
Latest
2022-10-05 01:55:05 +02:00
Languages
Groovy 100%