Erlaubt das erzeugen von kompletten Übersichten aus dem GeoWeb Server der Stadt Dortmund
Go to file
Johannes Bialek 53f1b45b42
jbialek/DoMapStitch/pipeline/head There was a failure building this commit Details
Fehlender Test ergänzt
2022-10-05 01:26:36 +02:00
gradle/wrapper Aufgeräumt und Versionitis 2022-10-05 01:16:28 +02:00
src Fehlender Test ergänzt 2022-10-05 01:26:36 +02:00
.gitignore Gitignore 2020-06-08 16:23:17 +02:00
Jenkinsfile Aufgeräumt und Versionitis 2022-10-05 01:16:28 +02:00
MG131-1.gif Initialer Commit 2016-08-19 20:40:33 +02:00
MG131-2.gif Initialer Commit 2016-08-19 20:40:33 +02:00
build.gradle Fehlender Test ergänzt 2022-10-05 01:26:36 +02:00
gradlew Aufgeräumt und Versionitis 2022-10-05 01:21:11 +02:00
gradlew.bat gradle wrapper 2020-06-08 16:24:20 +02:00
readme.md readme hinzugefügt und es ist nun eine gradle application 2020-06-07 02:33:02 +02:00

readme.md

DoMapStitch

Ein Tool um aus dem geoweb1.digistadtdo.de (Baupläne der Stadt Dortmund) einzelne große Bilder zu generieren.

Beispiele:

MG131 Seite 1 MG131 Seite 2